รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็วสายพาน (ม./นาที): | 40/60/80 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก (กิโลวัตต์): | 3 |
|---|---|---|---|
| กำลังเครื่องกำเนิดความเย็น (กิโลวัตต์): | 0.09 | ลักษณะแคลมป์ทำงาน: | ไฮดรอลิค |
| สายพานเลื่อยกระชับสไตล์: | มือ | กำลังโหลดสไตล์: | ลูกกลิ้งเสริม |
| ชื่อ: | PLC BS712N เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งสำหรับการตัดโลหะ | ได้รับการรับรอง: | CE |
| แสงสูง: | bs712n,bs712n เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง,plc เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง |
||
เครื่องเลื่อยสายพานตัดโลหะแนวตั้งแบบพกพา 712N
| พิมพ์ | BS-712N |
| ตัดความจุ W * H (มม.) | 90° รอบ 178 |
| ตาราง 178*305 | |
| รอบ 45 องศา 127 | |
| ตาราง 120*125 | |
| ตัดมัด W * H (มม.) | แม็กซ์200*90 |
| นาที.100*20 | |
| ขนาดสายพานเลื่อย (มม.) | 3505*27*0.9 |
| ความเร็วสายพาน (ม./นาที) | การควบคุมความถี่ 15-80 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก (กิโลวัตต์) | 2.2 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 0.75 |
| กำลังเครื่องกำเนิดความเย็น (กิโลวัตต์) | 0.09 |
| ลักษณะแคลมป์ทำงาน | ไฮดรอลิค |
| สายพานเลื่อยกระชับสไตล์ | ไฮดรอลิค |
| โครงสร้างสายส่งหลัก | กังหัน |
| กำลังโหลดสไตล์ | ลูกกลิ้งเสริม |
| ปริมาณถังน้ำมัน (L) | 60 |
| ปริมาณน้ำกรณี (L) | 40 |
| ป้อนครั้งเดียวสูงสุด (มม.) | 400 |
| ความสูงของโต๊ะทำงาน (มม.) | 650 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 145/178 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) L*M*H | 1540*590*1150 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613700388534