รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็วของสายพาน (ม. / นาที): | 40/60/80 | กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก (กิโลวัตต์): | 3 |
|---|---|---|---|
| กำลังเครื่องกำเนิดความเย็น (กิโลวัตต์): | 0.09 | สไตล์หนีบทำงาน: | ไฮดรอลิ |
| สายพานเลื่อยกระชับ: | มือ | รูปแบบการโหลด: | ลูกกลิ้งเสริม |
| ชื่อ: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนแนวนอน CNC คอลัมน์คู่ผลิตในประเทศจีน | ได้รับการรับรอง: | CE |
| แสงสูง: | เครื่องเลื่อยสายพานไฮดรอลิกแนวนอน,เครื่องเลื่อยสายพานไฮดรอลิกแบบหมุน,เครื่องตัดสายพาน CNC แบบหมุน |
||
เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนแบบหมุน CNC Double Column ผลิตในประเทศจีน Made
1.
| พิมพ์ | SH330 |
| ตัดความจุ W * H (มม.) | รอบ 300 |
| ตาราง 300*300 | |
| ตัดมัด W * H (มม.) | แม็กซ์200*90 |
| นาที.100*20 | |
| ขนาดสายพานเลื่อย (มม.) | 3620*27*0.9 |
| ความเร็วสายพาน (ม./นาที) | การควบคุมความถี่ 15-80 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก (กิโลวัตต์) | 3 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 0.75 |
| กำลังเครื่องกำเนิดความเย็น (กิโลวัตต์) | 0.04 |
| แบบหนีบทำงาน | ไฮดรอลิค |
| สายพานเลื่อยกระชับสไตล์ | ไฮดรอลิค |
| โครงสร้างสายส่งหลัก | กังหัน |
| กำลังโหลดสไตล์ | ลูกกลิ้งเสริม |
| ปริมาณถังน้ำมัน (L) | 80 |
| ปริมาณน้ำกรณี (L) | 60 |
| ป้อนครั้งเดียวสูงสุด (มม.) | 500 |
| ความสูงของโต๊ะทำงาน (มม.) | 650 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 700 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) L*M*H | 1750*2200*1450 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Linda
โทร: +8617303271602